.:SPELLS
Y COMANDOS:.
Spells
| SPELLS HECHICERO DE LA OSCURIDAD | ||||
| MAG LVL |
CONJURO | PALABRAS | CARGAS RUNA |
MANA |
| 0 | Find Person | Exiva "Fulanita | - | 20 |
| 0 | Light | Utevo Lux | - | 20 |
| 1 | Light Healing | Exura | - | 25 |
| 1 | Light Magic Missile | Adori | 5 | 40 |
| 1 | Blank rune | Adori blank | 1 | 60 |
| 1 | Magic Rope | Exani Tera | - | 20 |
| 2 | Antidote | Exana Pox | - | 30 |
| 2 | Froce Strike | exori mort | - | 20 |
| 2 | Intense Healing | Exura Gran | - | 40 |
| 2 | Poison Field | Adevo grav pox | 3 | 50 |
| 3 | Energy Field | Exori Vis | - | 20 |
| 3 | Flame Strike | Exori flam | - | 20 |
| 3 | Force Strike | Exori Mort | - | 20 |
| 3 | Great Light | Utevo Gran Lux | - | 60 |
| 3 | Heavy Magic Missile | Adori Gran (penta) | 5 | 70 |
| 3 | Haste | Utani Hur | - | 60 |
| 5 | Energy Field | Adevo Grav vis | 3 | 80 |
| 5 | Fireball | adori flam | - | |
| 6 | Destroy field - Destruye campos de fuerza, fuegos, veneno, magic walls... | adito grav | 1 | 80 |
| 10 | Fire wave | exevo flam hur | - | 100 |
| 8 | Strong Haste | Utani gran hur | - | 100 |
| 9 | Fire Bomb | Adevo mas flam | 3 | 150 |
| 9 | Great Fireball | Adori Gran Flam | 3 | 120 |
| 10 | Energy Beam | Exevo vis lux | - | 100 |
| 12 | Explosion | Adevo Mas hur (penta) | - | 180 |
| 12 | Ultimate Light | Utevo vis lux | - | 140 |
| 13 | Soulfire | Adevo res flam | 2 | 150 |
| 14 | Great Energy Beam | Exevo gran vis lux | - | 200 |
| 14 | Magic Wall | Adevo grav tera | 4 | 250 |
| 16 | Summon Creature | Utevo res "Criatura | - | |
| 16 | Invocar summons Si el jugador tiene summons los reinvoca para que aparezcan a su lado. |
utevo res call | - | 100 |
| 18 | Energy Bomb | adevo mas vis | 3 | 220 |
| 20 | Energy Wave | Exevo mort hur | - | 250 |
| 20 | Ultimate Healing | Exura vita | - | 120 |
| 25 | Sudden Death | Adori Vita Vis (penta) | 1 | 220 |
| 30 | Big Explosion Una explosión de fuego que rodea el jugador causando quemaduras. |
exori vis hur | - | 400 |
| 30 | Invisible | utana vid | - | 210 |
| 40 | Inferno | adevo gran mas flam | - | 600 |
| 40 | Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | - | 800 |
| 55 | Espejismo Confunde al contrario haciendo que apareza un clon idéntico a tu personaje. A nivel mágico 90 aparecerán 2 clones. |
utana vis vid | - | 400 |
| 60 | Undead Legion Invoca algunos no muertos que entorpeceran al enemigo en su intento por alcanzarte. |
utevo undead legion | - | 500 |
| SPELLS MAGO DE LA LUZ | ||||
| MAG
LVL |
CONJURO | PALABRAS | CARGAS RUNA |
MANA |
| 0 | Find Person | exiva "Fulanito | - | 20 |
| 0 | Light | utevo lux | - | 20 |
| 1 | Light Healing | exura | - | 25 |
| 1 | Blank rune | Adori blank | 1 | 60 |
| 1 | Light Magic Missile | adori | 5 | 40 |
| 1 | Magic Rope | exani tera | - | 20 |
| 2 | Antidote | exana pox | - | 30 |
| 2 | Force Strike | exori mort | - | 20 |
| 2 | Intense Healing | exura gran | - | 40 |
| 2 | Poison Field | adevo grav pox | 3 | 50 |
| 3 | Intense healing rune | adura gran (penta) | 3 | 60 |
| 3 | Energy Strike | exori vis | - | 20 |
| 3 | Fire Field | adevo grav flam | 3 | 20 |
| 3 | Flame Strike | exori flam | - | 20 |
| 3 | Great Light | utevo gran lux | - | 60 |
| 3 | Heavy Magic Missile | adori gran (penta) | 5 | 70 |
| 3 | Create food | Exevo pan | - | 30 |
| 3 | Haste | utani hur | - | 60 |
| 4 | Magic Shield | utamo vita | - | 50 |
| 5 | Energy Field | adevo grav vis | 3 | 80 |
| 6 | Destroy field - Destruye campos de fuerza, fuegos, veneno, magic walls... | adito grav | 1 | 80 |
| 7 | Envenom | adevo res pox | 3 | 100 |
| 7 | Heal Friend | exura sio "Fulanito | - | 70 |
| 8 | Strong Haste | utani gran hur | - | 100 |
| 8 | Ultimate Healing | exura vita | - | 120 |
| 9 | Firebomb | adevo mas flam (penta) | 3 | 150 |
| 9 | Great Fireball | adori gran flam (penta) | 3 | 120 |
| 12 | Explosion | adevo mas hur (penta) | 3 | 180 |
| 12 | Ultimate Light | utevo vis lux | - | 140 |
| 13 | Soulfire | adevo res flam | 2 | 150 |
| 15 | Complete Healing Una nueva runa de curación. |
adura mas gran (penta) | 1 | 60 |
| 15 | Wind of life Viento que cura a otros jugadores. |
exura wind res | - | 150 |
| 16 | Summon Creature | utevo res "Criatura | - | |
| 16 | Invocar summons Si el jugador tiene summons los reinvoca para que aparezcan a su lado. |
utevo res call | - | 100 |
| 19 | Mass Healing | exura gran mas res | - | 180 |
| 20 | Curar maleficios | exana mas sio "Fulanito | - | 50 |
| 40 | Ultimate Healing Rune | adura vita (penta) | 1 | 200 |
| 25 | Wild grow | exevo grav vita | - | 200 |
| 25 | Poison strike Escudo alrededor del jugador que causa envenenamiento a quienes le rodean. |
exori pox | - | 400 |
| 28 | Poison Storm | exevo gran mas pox | - | 600 |
| 30 | Invisible | utana vid | - | 210 |
| 35 | Paralyze | adana ani | 5 | 800 |
| 55 | Espejismo Confunde al contrario haciendo que apareza un clon idéntico a tu personaje. A nivel mágico 90 aparecerán 2 clones. |
utana vis vid | - | 400 |
| 60 | Magic Staff Convierte la staff en una magic staff. La duración del hehizo depende de tu magic level. |
exeta vis | - | 500 |
| SPELLS ARQUERO | ||||
| MAG
LVL |
CONJURO | PALABRAS | CARGAS RUNA |
MANA |
| 0 | Find Person | Exiva "Fulanito | - | 20 |
| 0 | Light | utevo lux | - | 20 |
| 1 | Light Healing | exura | - | 25 |
| 1 | Light magic missile | adori | 5 | 40 |
| 1 | Magic Rope | exani tera | - | 20 |
| 2 | Antidote | Exana pox | - | 30 |
| 2 | Intense Healing | Exura gran | - | 40 |
| 2 | Magic Arrow | Exevo con | - | 40 |
| 3 | Great light | Utevo gran lux | - | 60 |
| 3 | Heavy magic missile | Adori Gran | 5 | 70 |
| 3 | Haste | Utani hur | - | 60 |
| 4 | Magic Shield | Utamo vita | - | 50 |
| 5 | Poison Arrow | Exevo con pox | - | 70 |
| 5 | Holy Strike | Exori san | - | 15 |
| 6 | Destroy field - Destruye campos de fuerza, fuegos, veneno, magic walls... | adito grav | 1 | 80 |
| 6 | Conjure Bolt | Exevo con mort | - | 70 |
| 8 | Ultima Healing | Exura vita | - | 120 |
| 10 | Conjure ninja star Produce estrellas ninja. |
Exevo con ninjastar | 15 | 100 |
| 10 | Explosive Arrow | exevo con flam | - | 100 |
| 14 | Great Holy Attack | exevo mas san | - | 200 |
| 14 | Power Bolt | Exevo con vis | - | 200 |
| 15 | Invisible | Utana vid | - | 210 |
| 15 | Arrow berserk Lanza flechas en todas las direcciones. |
Exori Mas | - | mlvl x 6 |
| 20 | Crystal arrow |
Exevo con max | - | 1000 |
| SPELLS CABALLERO | ||||
| MAG
LVL |
CONJURO | PALABRAS | CARGAS RUNA |
MANA |
| 0 | Find person | Exiva "Fulanito | - | 20 |
| 0 | Light | Utevo lux | - | 20 |
| 1 | Light healing | exura | - | 25 |
| 1 | Magic rope | exani tera | - | 20 |
| 2 | Antidote | exana pox | - | 30 |
| 3 | Great Light | Utevo gran lux | - | 60 |
| 4 | Challenge | exeta res | - | 60 |
| 3 | Haste | Utani hur | - | 60 |
| 5 | Magic Shield Proporciona un escudo mágico temporal que reduce el daño mágico. |
Utamo magic shield | - | 150 |
| 5 | Berserk | Exori | - | 100 |
| 5 | Frost! | Exori frost | - | 120 |
| 6 | Berserk Star Una estrella de destrucción. |
Exori max | - | 200 |
| SPELLS MONTARAZ | ||||
| MAG
LVL |
CONJURO | PALABRAS | CARGAS RUNA |
MANA |
| 0 | Find person | Exiva "Fulanito | - | 20 |
| 0 | Light | utevo lux | - | 20 |
| 0 | Magic rope | Exani tera | - | 20 |
| 1 | Light Healing | Exura | - | 25 |
| 2 | Life Drain Absorve la vida de tus enemigos en cada ataque. |
Utani vita drain | - | 100 |
| 2 | Antidote | Exana pox | - | 30 |
| 3 | Haste | Utani hur | - | 60 |
| 4 | Mana Drain Crea un escudo de fuerza que absorve el maná de quienes te rodean. |
Exevo mana drain | - | 50 |
| 5 | Berserk | Exori | - | 100 |
Comandos
| Estos son los comandos que podeis utilizar en el juego. | |
| !exp | Muestra los puntos de experiencia que te faltan para subir de nivel. |
| !mana | Muestra la cantidad de maná que debes gastar para subir de nivel mágico. |
| !report | Envía un informe a los GM para denunciar malas acciones de otros jugadores. |
| !online | Informa de los jugadores que están en linea. |
| !redskull | Muestra el tiempo que te falta para perder la redskull. |
| !frags | Muestra los jugadores muertos que tienes y el tiempo que falta para perder uno en el sistema de penalizaciones (PK). |
| !uptime | Informa del tiempo que lleva activo el servidor. |
| !armor | Muestra tu puntuación de defensa en función de nuestra armadura (no cuenta el escudo). Varía según nuestra actitud de ataque/defensa. En modo Balanced muestra la puntuación real. |
| !rep | Muestra tus puntos de reputación. |
| /votar | En las votaciones permite a los jugadores votar si o no (/votar si | /votar no) |
| !buyhouse | Comprar una casa (hay que estar delante de la puerta de entrada). Libera automáticamente un casa si el dueño ya no existe. |
| /sellhouse | Vender la casa a otro jugador de forma segura (sistema trade). |
| aleta gom* | Editar el propietario de tu casa. DESACTIVADO! Ahora para vender tu casa usa el comando /sellhouse |
| aleta grav | Editar el portero de tu casa. |
| aleta sio | Editar los invitados de tu casa. Los jugadores que permites entrar. |
| aleta som | Editar los sub-propietarios de tu casa. |
| alana sio | Echar a alguien de tu casa :P |
| !savehouse | Fuerza al servidor a que salve los items de la casa. Para eso tienes que estar dentro de la casa. Es útil para cuando dejamos items valiosos en la casa y queremos asegurarnos que, en caso de fallo del servidor, no los perdamos. |
| !estadoequipo | Muestra el estado en el que se encuentran los items con los que el char está equipado. Es útil para saber si hay que volver a la ciudad para reparar algún item, sin tener que mirarlos todos uno por uno. |
| !admirar | Dar 5 puntos de reputación a un jugador. Necesitas 5 puntos de opinión. |
| !repudiar | Quitar 5 puntos de reputación a un jugador. Necesitas 5 puntos de opinión. |
| !opinion | Consultar tu saldo de puntos de opinión y obtener información de cuándo obtendrás más. |
| !matarpk | Consultar el tiempo que te falta para poder matar a un pk (calavera blanca o roja) obteniendo reputación. |